Aire-sur-l'Adour
comun fransexo
Aire-sur-l'Adour el xe on comun de 6 129 abitanti del departemento de Landes che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Aire-sur-l'Adour (fr) Aire (fr) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Epònemo | Adour (it) ![]() ![]() | ||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||
Departemento | Landes | ||||||||
Arrondissement | arrondissement de Mont-de-Marsan | ||||||||
Canton | canton d'Aire-sur-l'Adour ![]() | ||||||||
Cavedałe de | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Detien ła sudivizion | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 6 189 (1° de zenaro del 2019) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Aire-sur-l'Adour ![]() | ||||||||
Parte de | |||||||||
Àrea | 57,78 km²[1] ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Bagnà da | Adour (it) ![]() ![]() | ||||||||
Altitùdene | 80 m ![]() | ||||||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Aire-sur-l'Adour ![]() | Xavier Lagrave (en) ![]() ![]() | ||||||||
Màsema autorità zudisiałe | |||||||||
Menbro de | |||||||||
Banca sentrałe | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 40800 ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||||||
Preza ełètrega | |||||||||
Inzemełà co | |||||||||
Nomenasion | |||||||||
Sito web | aire-sur-adour.org ![]() | ||||||||
![]() |
Evołusion demogràfegaCànbia
Abitanti censii

Altri projetiCànbia
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aire-sur-l'Adour
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti forestiCànbia
Modeło:Comuni del departemento Landes
Controło de autorità | VIAF (EN) 168079326 · LCCN (EN) n2006036870 · BNF (FR) cb15258945m (data) · WorldCat Identities (EN) n2006-036870 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.