Alcarràs
Alcarràs el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Alcarràs (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Lleida | ||||||||||
Ànbito funsionałe teritoriałe | Ponente | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Segrià (it) | ||||||||||
Capitałe | Alcarràs (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 787 (2023) | ||||||||||
Densità | 85,63 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 111 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 114,3 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Segre e Canal d'Aragó i Catalunya (en) | ||||||||||
Altitùdene | 137 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alcarrás | Gerard Companys i Pujol (en) (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
Economia | |||||||||||
Budget | 10 250 000[4] (2021[4] ) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 25180 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 25011 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 250117 | ||||||||||
Sito web | alcarras.cat | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcarràs
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałealcarras.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733135 · WorldCat Identities (EN) 316733135 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ 4,0 4,1 URL de refarensa: https://www.alcarras.cat/noticies/alcarras-aprova-per-aquest-2021-un-pressupost-de-10-25-milions-d2019euros-en-el-qual-es-duplica-la-inversio-en-camins-i-es-contemplen-inversions-reals-per-valor-d20191-51-milions-d2019euros.