Anacapri
comune itałian
Anacapri el xe un comun itałian de 6 546 abitanti[2]. El xe inte ła sità metropułitana de Nàpułi inte ła rejon Canpania e el se estende so na area de 6,47 km²[3]. L'abità el xe situà a 275 metri s.l.m. El confina co i comuni de Capri.
Anacapri (it) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Itàlia | ||||
Rejon | Canpania | ||||
Sità metropułitana | Sità metropułitana de Nàpułi ![]() | ||||
Capitałe | Anacapri (it) ![]() ![]() | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 6 962 (1° de zenaro del 2018) ![]() ![]() | ||||
Densità | 1 076,04 hab./km² | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 6,47 km²[1] ![]() | ||||
Altitùdene | 275 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe
| ||||
Patrono | Sant'Antonio da Padoa ![]() | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 80071 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | NA ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 081 ![]() | ||||
ID ISTAT | 063004 ![]() | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | A268 ![]() | ||||
Sito web | comunedianacapri.it ![]() | ||||
![]() |
NòdeCànbia
- ↑ URL de refarensa: https://www.istat.it/it/archivio/156224. Tìtuło: Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011. Data de consultasion: 16 de marso del 2019. Editor: Istituto nasionałe de statistega.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016 Archivià l'11 de marso 2019 in Internet Archive.
- ↑ (IT) Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale par zona altimetrica
Altri proxetiCànbia
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Anacapri
- el detien schemi gràfeghi so
Modeło:Sità metropułitana de Nàpułi
Controło de autorità | VIAF (EN) 124404998 · GND (DE) 4257833-4 · WorldCat Identities (EN) 124404998 |
---|