Bacólod
Bacólod el xe na sità inte ła provìnsia fiłipina de Negros Occidental.
City of Bacolod (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Fiłipine | ||||
Rejon de łe Fiłipine | Negros Island Region (en) | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 600 783 (2020) | ||||
Densità | 3 693,26 hab./km² | ||||
Caze abitae | 142 936 (2020) | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 162,67 km² | ||||
Altitùdene | 105 m | ||||
Rente a | |||||
Speza pùblega | 2 368 956 097,62[3] (2020[3] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 6100 | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Clasifegasion climàtega | clima tropicale (it) | ||||
Prefiso tełefònego | 34 | ||||
Sito web | bacolodcity.gov.ph | ||||
|
Controło de autorità | VIAF (EN) 237442665 · GND (DE) 4499441-2 · WorldCat Identities (EN) 237442665 |
---|
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bacólod
- el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensapsa.gov.ph.
- ↑ URL de refarensa: http://nap.psa.gov.ph/activestats/psgc/province.asp?provcode=184500000®Name=NIR%20-%20Negros%20Island%20Region.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensacoa.gov.ph.