Boos
Boos el xe on comun de 3 810 abitanti del departemento de Seine-Maritime che el fa parte del rejon Normandia in Fransa.
Boos (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Normandia | ||||||||||
Departemento | Seine-Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Rouen | ||||||||||
Canton | canton de Boos | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 991 (2021) | ||||||||||
Densità | 284,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Rouen unité urbaine de Rouen (fr) | ||||||||||
Àrea | 14,03 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 67 m[2]-161 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 76520 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-boos.com | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Boos
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 12144648169866779952 · GND (DE) 4618450-8 · BNF (FR) cb15274703k (data) · WorldCat Identities (EN) 12144648169866779952 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.