Bust
comun fransexo
Bust el xe on comun de 463 abitanti del departemento de Bas-Rhin che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Bust (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato estinguesto | Reich todesco | ||||||||||
Teritòrio | Alsazia-Lorena (it) | ||||||||||
Alsàsia-Lorena | Basa Alsàsia | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 470 (2021) | ||||||||||
Densità | 69,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 6,76 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 228 m[2]-366 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 67320 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | commune-bust.jimdo.com | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bust
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 246997657 · BNF (FR) cb152712144 (data) · WorldCat Identities (EN) 246997657 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.