Cahors
comun fransexo
Cahors el xe on comun de 19 878 abitanti del departemento de Lot che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Cahors (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Lot | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Cahors | ||||||||||
Canton | canton de Cahors-Nord-Est | ||||||||||
Cavedałe de | Lot canton de Cahors-Nord-Òvest canton de Cahors-Nord-Est canton de Cahors-Sud County of Quercy (en) arrondissement de Cahors Cahors-1 (it) (2015–) Cahors-2 (it) (2015–) Cahors-3 (it) (2015–) Haut-Quercy (en) (vałor sconosesto–vałor sconosesto) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 20 141 (2021) | ||||||||||
Densità | 311,2 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cahors unità urbana de Cahors | ||||||||||
Àrea | 64,72 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Lot | ||||||||||
Altitùdene | 130 m-105 m[3]-332 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46000 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | cahorsagglo.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cahors
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 126679060 · LCCN (EN) n81071971 · GND (DE) 4009297-5 · BNF (FR) cb15260783w (data) · WorldCat Identities (EN) n81-071971 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.