Carbajo
Carbajo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Carbajo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Cáceres | ||||||||||
Capitałe | Carbajo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 179 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,38 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Carbajento , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion Integrałe «Sierra de San Pedro» (es) | ||||||||||
Àrea | 28,05 km² | ||||||||||
Altitùdene | 344 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Carbajo | María Rosario Bravo Vivas (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 10511 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 10046 | ||||||||||
Sito web | carbajo.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carbajo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecarbajo.es.