Casinos
Casinos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Casinos (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Camp de Túria (it) | ||||||||||
Capitałe | Casinos (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 091 (2023) | ||||||||||
Densità | 74,52 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 41,48 km² | ||||||||||
Altitùdene | 288 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(4 de diçenbre)
| ||||||||||
Patrono | Bàrbara de Nicomèdia | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Casinos | José Miguel Espinosa García (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46171 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) : 160. | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46089 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46089 | ||||||||||
Sito web | casinos.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Casinos
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- (CA, ES) Sito ufisałecasinos.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733924 · WorldCat Identities (EN) 316733924 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.