Castrobol
Castrobol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Valladolid, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Castrobol (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Valladolid ![]() | ||||||||||
Capitałe | Castrobol (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 45 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 772 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castrobol ![]() | José María Redondo Pardo (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 47689 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VA ![]() | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 47040 ![]() | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castrobol
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.