Cebolla
Cebolla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Cebolla (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Cebolla (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 191 (2023) | ||||||||||
Densità | 86,24 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cebołan , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion del Río Tajo (es) | ||||||||||
Àrea | 37 km² | ||||||||||
Altitùdene | 440 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cebolla | Ruben del Mazo Fernandez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45680 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45046 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cebolla
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 316734802 · GND (DE) 7729358-7 · WorldCat Identities (EN) 316734802 |
---|