Chaum
comun fransexo
Chaum el xe on comun de 189 abitanti del departemento de Alta Garona che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Chaum (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Alta Garona | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Saint-Gaudens | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Béat | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 195 (2021) | ||||||||||
Densità | 34,21 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bagnères-de-Luchon | ||||||||||
Àrea | 5,7 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Garonna (it) | ||||||||||
Altitùdene | 475 m-468 m[2]-1 680 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31440 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chaum
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15255135c (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.