Cieza (Murcia)
Cieza el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Cieza (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Rejon de Mùrcia | ||||||||||
Capitałe | Cieza (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 35 286 (2023) | ||||||||||
Densità | 96,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Ciezan , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 365,1 km² | ||||||||||
Altitùdene | 188 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(24 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | San Bórtoło | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cieza | David Bisbal (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30530 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 30019 | ||||||||||
Sito web | cieza.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cieza
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecieza.es.
- (EN) CiezaEnçiclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controło de autorità | VIAF (EN) 141925897 · LCCN (EN) n82246697 · GND (DE) 4498293-8 · BNE (ES) XX453419 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-246697 |
---|