Claira
comun fransexo
Claira el xe on comun de 4 181 abitanti del departemento de Pyrénées-Orientales che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Claira (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Pirenei Orientałi | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Perpignan | ||||||||||
Canton | canton de Saint-Laurent-de-la-Salanque | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 681 (2021) | ||||||||||
Densità | 242,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Perpignan Clairà urban unit (en) | ||||||||||
Àrea | 19,34 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Agly | ||||||||||
Altitùdene | 5 m[2]-20 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Claira | Marc Petit (it) (3 de lujo del 2020) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 66530 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | claira.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Claira
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 140870707 · LCCN (EN) n93088100 · BNF (FR) cb15270961b (data) · WorldCat Identities (EN) n93-088100 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.