Cobeja
Cobeja el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Toledo, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Cobeja (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Toledo | ||||||||||
Capitałe | Cobeja (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 556 (2023) | ||||||||||
Densità | 147,15 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cobejan , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 17,37 km² | ||||||||||
Altitùdene | 504 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cobeja | Aurora Viso Carmona (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 45291 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 45051 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cobeja
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 243892063 · WorldCat Identities (EN) 243892063 |
---|