Cornago
Cornago el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de La Rioja, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de La Rioja.
Cornago (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | La Rioja | ||||||||||
Sudivizion aministrativa de terso liveło | Rioja Baja (en) | ||||||||||
Comarca | Cervera (en) | ||||||||||
Capitałe | Cornago (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 304 (2023) | ||||||||||
Densità | 3,77 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 80,54 km² | ||||||||||
Altitùdene | 750 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Cornago | Ruben Galan Saez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 26526 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | LO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 26054 | ||||||||||
Sito web | cornago.org | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cornago
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecornago.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 131352922 · LCCN (EN) n80155795 · WorldCat Identities (EN) n80-155795 |
---|