Crespadoro
comune itałian
Crespaòro[2], in itałian Credpadoro, xe un comune de 1446 abitanti de ła provincia de Vicensa.
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Vicensa | ||||||||||
Capitałe | Crespadoro (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 260 (2023) | ||||||||||
Densità | 41,72 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 30,2 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 363 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(30 de novenbre)
| ||||||||||
Patrono | Andrea Apòstoło | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36070 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 0444 | ||||||||||
ID ISTAT | 024037 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | D156 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
Sito web | comune.crespadoro.vi.it | ||||||||||
|
Evołusion demografica
canbiaAbitanti censii
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Crespadoro
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | LCCN (EN) n89660815 · WorldCat Identities (EN) n89-660815 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ o sevente altre varianse e grafie Craspòro e Crespadoro