Crespin (Nord)
Crespin el xe on comun de 4 532 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Crespin (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Valenciennes | ||||||||||
Canton | canton de Condé-sur-l'Escaut | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 4 515 (2021) | ||||||||||
Densità | 454,23 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Valenciennes unità urbana de Valenciennes | ||||||||||
Àrea | 9,94 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 16 m[2]-32 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Crespin | Philippe Golinval (zugno 2021) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59154 | ||||||||||
Premi | |||||||||||
Sito web | crespin.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Crespin
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 156148464 · LCCN (EN) n2005067998 · BNF (FR) cb15266735g (data) · WorldCat Identities (EN) n2005-067998 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.