Davao Oriental
Davao Oriental (inglexe: Eastern Dávao; sebuan: Sidlakang Dabaw) el xe na de le provìnsie de le Filipine. Ła so cavedal ła xe Mati.
Silangang Dabaw (tl) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Fiłipine | ||||
Rejon de łe Fiłipine | rejon de Dabau | ||||
Capitałe | Mati (it) | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 576 343 (2020) | ||||
Densità | 101,48 hab./km² | ||||
Caze abitae | 140 064 (2020) | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 5 679,64 km² | ||||
Rente a | |||||
Prima mesion documentada | provinsia de Dabau | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Goernador de Davao Oriental | Nelson Dayanghirang (en) (30 de zugno del 2016) | ||||
Speza pùblega | 1 880 384 873,3[2] (2020[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | PH-DAO[3] | ||||
Còdaze postałe | 8200–8210 | ||||
Clasifegasion climàtega | clima equatoriale (it) | ||||
Prefiso tełefònego | 87 | ||||
Istòrego | |||||
← provinsia de Dabau (1967)
| |||||
Sito web | davaooriental.gov.ph | ||||
|
Note
canbia- ↑ voze de refarensapsa.gov.ph.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensacoa.gov.ph.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara o del nòme: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 132600756 · LCCN (EN) n85346236 · WorldCat Identities (EN) n85-346236 |
---|
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dabau Orientale
- el detien schemi gràfeghi so