Davao del Sur
Dávao del Sur (inglexe: Southern Dávao; sebuan: Habagatang Dabaw; vèneto: Dávao del Sud) el xe na de le provìnsie de le Filipine. Ła so cavedal ła xe Digos.
Province of Davao del Sur (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Fiłipine | ||||
Rejon de łe Fiłipine | rejon de Dabau | ||||
Capitałe | Digos | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 680 481 (2020) | ||||
Densità | 314,46 hab./km² | ||||
Caze abitae | 182 681 (2020) | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 2 163,98 km² | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Prima mesion documentada | provinsia de Dabau | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Goernador de Davao del Sur | Douglas Cagas (it) (30 de zugno del 2016) | ||||
Speza pùblega | 1 273 262 013,89[2] (2020[2] ) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | PH-DAS[3] | ||||
Còdaze postałe | 8000–8010 | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Clasifegasion climàtega | clima equatoriale (it) | ||||
Prefiso tełefònego | 82 | ||||
Istòrego | |||||
← provinsia de Dabau (1967)
| |||||
Sito web | davaosur.gov.ph | ||||
|
Note
canbia- ↑ voze de refarensapsa.gov.ph.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensacoa.gov.ph.
- ↑ Declarà da: MusicBrainz. Łéngua de l'òpara o del nòme: inglezo. Editor: MetaBrainz Foundation.
Controło de autorità | VIAF (EN) 148962410 · LCCN (EN) n83152687 · WorldCat Identities (EN) n83-152687 |
---|
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dávao del Sur
- el detien schemi gràfeghi so