Deville
comun fransexo
Deville el xe on comun de 1 041 abitanti del departemento de Ardennes che el fa parte del rejon Grand Est in Fransa.
Deville (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Ardennes | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Charleville-Mézières | ||||||||||
Canton | canton de Monthermé | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 044 (2022) | ||||||||||
Densità | 133,33 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Charleville-Mézières | ||||||||||
Àrea | 7,83 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Mosa (it) | ||||||||||
Altitùdene | 130 m[2]-398 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 08800 | ||||||||||
Sito web | mairie-deville.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Deville
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 145373940 · LCCN (EN) no2014014176 · WorldCat Identities (EN) no2014-014176 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.