Dohem
comun fransexo
Dohem el xe on comun de 828 abitanti del departemento de Paso de Calè che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Dohem (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Paso de Calè | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 833 (2021) | ||||||||||
Densità | 90,94 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Omer | ||||||||||
Àrea | 9,16 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 60 m[2]-151 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 62380 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | dohem.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Dohem
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15268713n (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.