El Verger
El Verger el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Verger, el (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Marina Alta (it) | ||||||||||
Capitałe | Vergel (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 101 (2023) | ||||||||||
Densità | 637,63 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | vergerin, -a, | ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mancomunitat Comarcal Marina Alta (en) e Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta (es) | ||||||||||
Àrea | 8 km² | ||||||||||
Altitùdene | 25 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Vergel | Joaquín Coll Moll (en) (15 de zugno del 2019) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03770 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03138 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03138 | ||||||||||
Sito web | elverger.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Verger
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeelverger.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733285 · WorldCat Identities (EN) 316733285 |
---|