El Verger
El Verger el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Verger, el (ca) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spagna | ||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||
Comarca | Marina Alta (it) ![]() ![]() | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 4 841 (2021) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | vergerin, -a, ![]() | ||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta (es) ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 8 km² ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Altitùdene | 25 m ![]() | ||||||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Vergel ![]() | Joaquín Coll Moll (en) ![]() ![]() | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 03770 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | A ![]() | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03138 ![]() | ||||||||
Còdaze ARGOS | 03138 ![]() | ||||||||
Sito web | elverger.es ![]() | ||||||||
![]() |
Evołusion demogràfegaCànbia
Altri projetiCànbia
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Verger
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi forestiCànbia
- Sito ufisałeelverger.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733285 · WorldCat Identities (EN) 316733285 |
---|