Forès
Forès el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Tarragona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Forès (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Provinsa | Taragona | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Camp de Tarragona (en) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Conca de Barberà (it) | ||||||||||
Capitałe | Forès (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 47 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,94 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 28 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 16 km²[3] | ||||||||||
Altitùdene | 866 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Forés | Julià Josep Plaza Briansó (en) (17 de zugno del 2023) (Junts) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 43425 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | T | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 43061 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 430614 | ||||||||||
Sito web | fores.cat | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Forès
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałefores.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 135451876 · WorldCat Identities (EN) 135451876 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.