Fressies
comun fransexo
Fressies el xe on comun de 572 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Fressies (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Cambrai | ||||||||||
Canton | canton de Cambrai-Òvest | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 572 (2021) | ||||||||||
Densità | 120,93 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Douai unité urbaine de Féchain (fr) | ||||||||||
Àrea | 4,73 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 32 m[2]-77 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Fressies | Marie-Danièle Chevalier (3 de lujo del 2020) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59268 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Fressies
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 16144814231163704594 · BNF (FR) cb15266829t (data) · WorldCat Identities (EN) 16144814231163704594 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.