Garriguella
Garriguella el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Garriguella (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Comarques gironines (it) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||||
Capitałe | Garriguella (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 972 (2023) | ||||||||||
Densità | 46,29 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 23 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 21 km²[3] | ||||||||||
Altitùdene | 56 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Garriguella | Isabel Teixidor Damm (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 17780 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 17077 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 170773 | ||||||||||
Sito web | garriguella.cat | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Garriguella
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałegarriguella.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 156039623 · LCCN (EN) n88017720 · WorldCat Identities (EN) n88-017720 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.