Hoz de Jaca
Hoz de Jaca el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Hoz de Jaca (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 76 (2023) | ||||||||||
Densità | 6,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | bufario, bufaria, | ||||||||||
Idioma | aragonezo (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 12,452534 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 1 272 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Hoz de Jaca | Esperanza Lopez Sanz (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22662 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22122 | ||||||||||
Sito web | hozdejaca.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Hoz de Jaca
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałehozdejaca.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 311460052 · LCCN (EN) n2014066186 · WorldCat Identities (EN) n2014-066186 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.