Huécija
Huécija el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Almería, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Huécija (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
Provinsa | Almería | ||||||||||
Capitałe | Huécija (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 533 (2023) | ||||||||||
Densità | 28,05 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | huecijero, huecijera, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Notarial District of Almería (en) e Alpujarra Almeriense (it) | ||||||||||
Àrea | 19 km² | ||||||||||
Altitùdene | 410 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Biajo de Sebaste e Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Huécija | Juan José Ramírez Andrés (en) (PP) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04409 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | AL | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 950-64 | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 04051 | ||||||||||
Sito web | huecija.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Huécija
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałehuecija.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 238826841 · GND (DE) 7855335-0 · WorldCat Identities (EN) 238826841 |
---|