Metz
comun fransexo
Metz ła xe na sità inte el nord-est de ła Fransa, cavedal de ła rejon de ła Łorena e del departemento de ła Moxeła (57). Ła se cata a ła confluensa de ła Moxeła col fiume Seille.
Metz (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Grando Est | ||||||||||
Departemento | Moxeła (departemento) | ||||||||||
Cavedałe de | metropoli di Metz (it) canton de Metz-Ville-3 canton de Metz-Ville-1 Lorena (it) canton de Metz-Ville-4 Bezirk Lothringen (en) Moxeła (departemento) canton de Metz-Ville-2 Repùblega messine (1234–1552) Lorena (1982–2015) arrondissement de Metz-Ville (–2014) arrondissement de Metz-Campagne (–2014) arrondissement de Metz (2015–) canton of Metz-1 (en) (2015–) canton of Metz-3 (en) (2015–) canton of Metz-2 (en) (2015–) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 120 874 (2021) | ||||||||||
Densità | 2 882,07 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Metz unité urbaine de Metz (fr) | ||||||||||
Àrea | 41,94 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Moxeła e Fiume Seille | ||||||||||
Altitùdene | 179 m-162 m[3]-256 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Prima mesion documentada | Divodurum Mediomatricorum (it) [4] | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Metz | Dominique Gros (it) (2008) | ||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 57000, 57050 e 57070 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | metz.fr | ||||||||||
|
Sport
canbiaInte ła Łega Nasionałe, el pì inportante campionato de bałon fransexe, ła xe rapresentà da F.C. Metz.
Xemełaji
canbiaMetz ła xe xemełà co:
- Trevere, Germania, dal 1957
- Yichang, Cina, dal 1991
- Hradec Králové, Republica Ceca, dal 2001
- Kansas City, Stati Unii de America, dal 2003
- Saint-Denis, Fransa
- Gloucester, Regno Unìo
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Metz
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 137746789 · ISNI (EN) 0000 0001 0675 3300 · LCCN (EN) n79091180 · GND (DE) 4039029-9 · BNF (FR) cb140171226 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-091180 |
---|
- ↑ 1,0 1,1 1,2 voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ Declarà da: Persée. Identificativo Persée di un articolo: antiq_0770-2817_1951_num_20_1_3449_t1_0263_0000_2.
- ↑ URL de refarensa: https://en.unesco.org/creative-cities/events/unesco-designates-66-new-creative-cities. Data de consultasion: 10 de zugno del 2021.