Montalbo
Montalbo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Montalbo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Montalbo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 697 (2023) | ||||||||||
Densità | 9,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | montalbegno, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 73,72 km² | ||||||||||
Altitùdene | 892 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Montalbo | Carlos Muelas Ramírez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16440 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16130 | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montalbo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 316732963 · WorldCat Identities (EN) 316732963 |
---|