Najac
comun fransexo
Najac' el xe on comun de 698 abitanti del departemento de Aveyron che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Najac (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Aveyron | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Villefranche-de-Rouergue | ||||||||||
Canton | canton de Najac | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 699 (2021) | ||||||||||
Densità | 12,97 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 53,88 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Aveyron | ||||||||||
Altitùdene | 198 m-158 m[2]-507 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Menbro de | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 12270 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | najac.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Najac
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 159426627 · LCCN (EN) n78037904 · GND (DE) 4604026-2 · BNF (FR) cb152471438 (data) · WorldCat Identities (EN) n78-037904 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.