Novocasteło
Novocasteło el xe on comun del distreto de Novocasteło che el fa parte del canton Novocasteło in Svisara
Neuchâtel (fr) ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Novocasteo | ||||
l canton Novocasteło | Novocasteło ![]() | ||||
Cavedałe de | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||
Detien ła sudivizion | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 33 475 (31 de disenbre del 2018) ![]() ![]() | ||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||
Zènaro | |||||
Idioma | fransezo ![]() | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Romandia ![]() | ||||
Àrea | 18,05 km² ![]() | ||||
Mezurasion | |||||
Bagnà da | lago de Neuchâtel ![]() | ||||
Altitùdene | 434 m ![]() | ||||
Rente a | |||||
Avegnimento ciave | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 2000 ![]() | ||||
Còdaze de matricołasion | NE ![]() | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 032 ![]() | ||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||
Còdaze BFS | 6458 ![]() | ||||
Preza ełètrega | |||||
Inzemełà co | |||||
Nomenasion | |||||
Premi | |||||
Sito web | neuchatelville.ch ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() |
Evołusion demografegaCànbia
Altri projetiCànbia
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Novocasteło
- el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi forestiCànbia
Controło de autorità | VIAF (EN) 134787144 · ISNI (EN) 0000 0001 2162 2632 · LCCN (EN) n50004037 · GND (DE) 4075303-7 · WorldCat Identities (EN) n50-004037 |
---|