Oberburg
Oberburg el xe on comun del çircondario de l'Emmental che el fa parte ła rejon de l'Emmental-Alta Argovia inte el canton Berna in Svisara
Oberburg (und) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Svìsara | ||||
Canton | Canton Berna | ||||
Rejon aministrativa | Rejon de l'Emmental-Alta Argovia | ||||
Distreto | Çircondario de l'Emmental | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 934 (2018) | ||||
Densità | 208,09 hab./km² | ||||
Idioma | todesco | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 14,1 km² | ||||
Bagnà da | Fiume Emme | ||||
Altitùdene | 547 m-635 m | ||||
Rente a | |||||
Organizasion pułìtega | |||||
Menbro de | |||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 3414 | ||||
Còdaze de matricołasion | BE | ||||
Prefiso tełefònego | 034 | ||||
Còdaze BFS | 0418 | ||||
Sito web | oberburg.ch | ||||
|
Evołusion demografega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oberburg
- el detien schemi gràfeghi so
Łingambi foresti
canbia- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
Controło de autorità | LCCN (EN) sh2008009440 · GND (DE) 4403477-5 |
---|