Oraison
comun fransexo
Oraison el xe on comun de 5 882 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Oraison (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Digne-les-Bains | ||||||||||
Canton | canton de ła Mées | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 042 (2022) | ||||||||||
Densità | 157,26 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Manosque unità urbana de l'Oraison | ||||||||||
Àrea | 38,42 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Durance | ||||||||||
Altitùdene | 323 m[3]-645 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04700 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | oraison.com | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Oraison
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 153395635 · GND (DE) 4495775-0 · BNF (FR) cb159739451 (data) · WorldCat Identities (EN) 153395635 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.