Paolo Maldini
(VEC)
«In 23 ani de cariera no'l se ga mai zlontanà da un senso de ła morałe, de'l dover, de ła fedeltà e de l'ètega che i ghe ne fa una de łe icone de'l calcio.»
Paolo Maldini (Milan, 26 zunjo 1968) el ze un zogador de bałon itałian, defensor de'l Milan. El ze stà capitan de ła Nasional itałiana, de ła cuała el ze el primatista de prezense (126) e co ła cuała el ze stà vice-canpion de'l mondo e d'Europa, respetivamente a USA 1994 e a Belzo-Ołanda 2000.
(2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasimènto | (it) Paolo Cesare Maldini 26 de zugno del 1968 (56 ani) Miłan (Itàlia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anbasador de bona vołontà UNICEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati personałi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupasion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atività | 20 de zenaro del 1985 – 31 de majo del 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inprenditor | UNICEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimogno neto stimà | 173 $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasionałità sportiva | Spanja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | bałon tennis (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speciałità | Difensore centrale (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partisipante in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | campionato mondiale di calcio 2002 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | campionato europeo di calcio 2000 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | campionato mondiale di calcio 1998 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zugno 1UTC 1996 | campionato europeo di calcio 1996 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | campionato mondiale di calcio 1994 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Campionato mondiale di calcio 1990 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zugno 1UTC 1988 | campionato europeo di calcio 1988 (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fameja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cògnuze | Adriana Fossa (it) (1994–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiołi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pare | Cesare Maldini (it) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Presenze e redi inte i club
canbiaStatìsteghe azornàe a'l 19 apriłe 2021
Stajon | Scuadra | Canpionato | Copa Italia | Cope europee | Altre cope | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conp | Prez | Redi | Conp | Pres | Redi | Conp | Prez | Redi | Comp | Prez | Redi | Prez | Redi | ||
1984-1985 | Milan | A | 1 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1985-1986 | A | 27 | 0 | CI | 6 | 0 | CU | 6 | 0 | TE | 1 | 0 | 40 | 0 | |
1986-1987 | A | 29+1[2] | 1+0 | CI | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 1 | |
1987-1988 | A | 26 | 2 | CI | 1 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 29 | 2 | |
1988-1989 | A | 26 | 0 | CI | 7 | 0 | CC | 7 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | |
1989-1990 | A | 30 | 1 | CI | 6 | 0 | CC | 8 | 0 | SE+CInt | 2+1 | 0 | 47 | 1 | |
1990-1991 | A | 26 | 4 | CI | 3 | 0 | CC | 4 | 0 | SE+CInt | 1+1 | 0 | 35 | 4 | |
1991-1992 | A | 31 | 3 | CI | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | |
1992-1993 | A | 31 | 2 | CI | 8 | 0 | UCL | 10 | 1 | SI | 1 | 0 | 50 | 3 | |
1993-1994 | A | 30 | 1 | CI | 2 | 0 | UCL | 10 | 1 | SI+SE+CInt | 1+2+1 | 0 | 46 | 2 | |
1994-1995 | A | 29 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL | 11 | 0 | SE+CInt | 1+1 | 0 | 43 | 2 | |
1995-1996 | A | 30 | 3 | CI | 3 | 0 | CU | 8 | 0 | - | - | - | 41 | 3 | |
1996-1997 | A | 26 | 1 | CI | 3 | 0 | UCL | 6 | 0 | SI | 1 | 0 | 36 | 1 | |
1997-1998 | A | 30 | 0 | CI | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |
1998-1999 | A | 31 | 1 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | |
1999-2000 | A | 27 | 1 | CI | 4 | 0 | UCL | 6 | 0 | SI | 1 | 0 | 38 | 1 | |
2000-2001 | A | 31 | 1 | CI | 4 | 0 | UCL | 14 | 0 | - | - | - | 49 | 1 | |
2001-2002 | A | 15 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 4 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | |
2002-2003 | A | 29 | 2 | CI | 1 | 0 | UCL | 19 | 0 | - | - | - | 49 | 2 | |
2003-2004 | A | 30 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 0 | SI+SE+CInt | 1+1+1 | 0 | 42 | 0 | |
2004-2005 | A | 33 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 13 | 1 | SI | 1 | 0 | 47 | 1 | |
2005-2006 | A | 14 | 2 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 0 | - | - | - | 23 | 2 | |
2006-2007 | A | 18 | 1 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 0 | - | - | - | 27 | 1 | |
2007-2008 | A | 17 | 1 | CI | 0 | 0 | UCL | 4 | 0 | CMc | 2 | 0 | 23 | 1 | |
2008-2021 | A | 24 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 26 | 0 | |
Totałe | 641+1 | 29+0 | 72 | 1 | 161 | 3 | 21 | 0 | 896 | 33 |
Note
canbia- ↑ "Pallone d'Oro? Lo merita Kaká", skylife.it, 22-05-2007. entrada il 04-06-2008.
- ↑ Sparegio par l'acesso a la Copa UEFA.
Controło de autorità | VIAF (EN) 160029294 · ISNI (EN) 0000 0001 0735 8206 · El vałore RAVV096134 de SBN no el xe mija bon. · GND (DE) 1175709700 · BNE (ES) XX5020275 (data) · WorldCat Identities (EN) 160029294 |
---|