Pastrana (Guadalajara)
Pastrana el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Guadalajara, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Pastrana (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Guadalajara | ||||||||||
Capitałe | Pastrana (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 901 (2023) | ||||||||||
Densità | 9,41 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | pastranero , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 95,7 km² | ||||||||||
Altitùdene | 759 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pastrana | Ignacio Ranera Tarancon (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 19100 e 19116 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | GU | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 19212 | ||||||||||
Sito web | pastrana.org | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pastrana
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałepastrana.org.
Controło de autorità | VIAF (EN) 159516290 · WorldCat Identities (EN) 159516290 |
---|