Paterna
Paterna el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Paterna (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Horta Nord (it) | ||||||||||
Capitałe | Paterna (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 73 488 (2023) | ||||||||||
Densità | 1 670,18 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 44 km² | ||||||||||
Altitùdene | 70 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46980 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46190 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46190 | ||||||||||
Sito web | paterna.es… | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Paterna
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałepaterna.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 152436704 · LCCN (EN) n80000949 · GND (DE) 4404276-0 · BNF (FR) cb12088305k (data) · WorldCat Identities (EN) n80-000949 |
---|