Puçol
Puçol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Puçol (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Horta Nord (it) | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Puçol (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 20 731 (2023) | ||||||||||
Densità | 1 147,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | puzolense , | ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18,06 km² | ||||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
Altitùdene | 25 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Puzol | Mª Paz Carceller Llaneza (it) (zugno 1UTC 2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46530 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46205 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46205 | ||||||||||
Sito web | puçol.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Puçol
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałepuçol.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733070 · WorldCat Identities (EN) 316733070 |
---|