Sanca Republicana de ła Catełogna
{{
Bomò | La suma del nou país, la força del canvi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dati | |||||
Nome scursà | ERC | ||||
Sorte | partito politico catalano (it) | ||||
Ideołozìa pułìtega | sociałismo democràtego eoropeismo femenismo independentismo catełan Republicanexemo ecołozismo | ||||
Cołocamento pułìtego | Sentro-sanca | ||||
Istòria | |||||
El renpiasa a | Acció Catalana (en) Catalan Republican Party (en) Estat Català (en) | ||||
Creasion | 19 de marso del 1931 | ||||
Atività | |||||
Menbro de | Leansa Lìbara Eoropea | ||||
Menbri | 8 226 (2024) | ||||
Governo d'impresa | |||||
Presidènsa | Oriol Junqueras i Vies (it) (2011–) | ||||
Segretàrio xenarałe | Marta Rovira (it) (2011–) | ||||
Presidente del SRC | Oriol Junqueras i Vies (it) | ||||
Organizasion zovaniłe | Gioventù della Sinistra Repubblicana di Catalogna (it) | ||||
Parte de | Republican Left of Catalonia-Municipal Agreement (en) Republican Left of Catalonia – Catalonia Yes (en) (2011–) Junts pel Sí (it) (2015–2017) | ||||
Parlamento de Catełogna (2021) | 33 / 135 | ||||
Congreso dei Deputai (2019) | 13 / 350 | ||||
Senato de Spagna (2019) | 11 / 262 | ||||
Parlamento Eoropeo (2019) | 2 / 720 | ||||
Indicatore economico | |||||
Budget | 10 124 095,96 € (2020) | ||||
Entrae totałi | 14 290 258,6 € (2019) | ||||
Altri | |||||
Cołore | |||||
Sito web | esquerra.cat | ||||
Ła Sanca Republicana de ła Catełogna (in łéngua catełana: Esquerra Republicana de Catalunya, in sigla ERC) el xe un partio poìdego catełan de sanca chel xe s-cierà par l'independensa dei Paexi catełani. El ga na baxe de voti del 21,5% inte łe tere Catełane.
Istoria
canbiaEl partio el xe nasùo inte el 1931.
Controło de autorità | VIAF (EN) 151936375 · ISNI (EN) 0000 0001 0195 8796 · LCCN (EN) n86123978 · GND (DE) 5175970-6 · BNF (FR) cb12137369q (data) · BNE (ES) XX83790 (data) · WorldCat Identities (EN) n86-123978 |
---|