Sandrigo
comune itałian
Sandrigo el xe un comun de sirca 8 000 abitanti de ła provincia de Vicensa.
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Vicensa | ||||||||||
Capitałe | Sandrigo (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 8 271 (2023) | ||||||||||
Densità | 295,5 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | sandricensi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 27,99 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 64 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Asunsion de Maria e Maria | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 36066 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Prefiso tełefònego | 0444 | ||||||||||
ID ISTAT | 024091 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | H829 | ||||||||||
Sito web | comune.sandrigo.vi.it | ||||||||||
|
Evołusion demografega
canbiaAbitanti censii
Feste e Ricorense
canbiaNa inportante ricorensa del paexe ła vien a setembre, inte ła piasa prinsipałe, par selebrar el gemełagio co Røst (na sitadina de łe Ìxołe Lofoten), da ła cuałe riva el bacałà pa'el famoxo piato: el bacałà a ła visentina.
Notasion
canbia- ↑ voze de refarensaistat.it.
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sandrigo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałecomune.sandrigo.vi.it.
- Sandrigosapere.it, De Agostini.
Controło de autorità | VIAF (EN) 138422732 · LCCN (EN) n84056938 · WorldCat Identities (EN) n84-056938 |
---|