Sant Joan
Sant Joan el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Sant Joan (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||||
Ìzoła | Maiorca (it) | ||||||||||
Counties (en) | Pla de Mallorca (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 195 (2023) | ||||||||||
Densità | 56,95 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | sanjuanero, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 38,54 km² | ||||||||||
Altitùdene | 152 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 07240 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | IB | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 07049 | ||||||||||
Sito web | ajsantjoan.net | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sant Joan
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeajsantjoan.net.
Controło de autorità | VIAF (EN) 126871797 · LCCN (EN) n2004041833 · GND (DE) 4528631-0 · WorldCat Identities (EN) n2004-041833 |
---|