Seva
Seva el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Seva (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||||
Functional territorial area (en) | Catalunya Central (en) | ||||||||||
Comarca de Catełogna | Osona (it) | ||||||||||
Capitałe | Seva (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 759 (2024) | ||||||||||
Densità | 123,65 hab./km² | ||||||||||
Caze abitae | 60 (1553) | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Mancomunitat Intermunicipal Voluntària «La Plana» (es) | ||||||||||
Àrea | 30,4 km²[3] | ||||||||||
Bagnà da | Gurri (en) | ||||||||||
Altitùdene | 663 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Seva | Pol Barnils Crusats (en) (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 08553 (Seva); 08554 (Sant Miquel de Balenyà) | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 08269 | ||||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 082690 | ||||||||||
Sito web | seva.cat | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Seva
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałeseva.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 167973153 · LCCN (EN) n00010422 · WorldCat Identities (EN) n00-010422 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.