Sorbs
comun fransexo
Sorbs el xe on comun de 35 abitanti del departemento de Hérault che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Sorbs (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Hérault | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 39 (2022) | ||||||||||
Densità | 1,93 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 20,2 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 480 m[2]-860 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 34520 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | sorbs.fr | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sorbs
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia- Sito ofisiałe de ła sità Archivià l'11 de otobre 2013 in Internet Archive.
Controło de autorità | BNF (FR) cb152569036 (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.