Sospel
comun fransexo
Sospel el xe on comun de 3 831 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Sospel (fr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||
Departemento | Alpi Maritime | ||||||||
Arrondissement | arrondissement de Nice | ||||||||
Canton | canton de Sospel | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 3 803 (1° de zenaro del 2021) 11 (2020) | ||||||||
Densità | 60,96 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | unité urbaine de Sospel (fr) | ||||||||
Àrea | 62,39 km²[1] | ||||||||
Bagnà da | Bevera (it) | ||||||||
Altitùdene | 348 m-257 m[2]-1 737 m[2] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Sospel | Jean-Mario Lorenzi (en) (28 de zugno del 2020) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 06380 | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | sospel.fr | ||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sospel
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbia- Sito ofisiałe de ła sità Archivià il 15 de majo 2020 in Internet Archive.
Controło de autorità | VIAF (EN) 144250240 · LCCN (EN) n80157298 · BNF (FR) cb119398314 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-157298 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.