Tafalla
Tafalla el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Gabaltzika (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Comunità forałe | Navara | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Capitałe | Tafalla (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 698 (2023) | ||||||||||
Densità | 108,84 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | tafajezo, tafajeza, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Mairaga-Zona Media/Erdi Aldea (es) , Confederasion de Servicios Deportivos y Socioculturales de la Zona Media de Navarra (es) e Mixed Zone of Navarre (en) | ||||||||||
Àrea | 98,29 km² | ||||||||||
Altitùdene | 421 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Tafalla | Jesus Maria Arrizubieta Astiz (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31300 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 31227 | ||||||||||
Sito web | tafalla.es | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tafalla
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
canbia- Sito ufisałetafalla.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 126750018 · LCCN (EN) n86037798 · GND (DE) 4688725-8 · BNF (FR) cb144311298 (data) · BNE (ES) XX452020 (data) · WorldCat Identities (EN) n86-037798 |
---|
- ↑ Declarà da: partido judicial de Tafalla.