Tournon
comun fransexo
Tournon el xe on comun de 611 abitanti del departemento de Savoja che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Tournon (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Savoja | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Albertville | ||||||||||
Canton | canton de Grésy-sur-Isère | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 575 (2021) | ||||||||||
Densità | 118,31 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Albertville unité urbaine d'Albertville (fr) | ||||||||||
Àrea | 4,86 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Isère | ||||||||||
Altitùdene | 308 m[2]-484 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 73460 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | tournon-savoie.com | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAbitanti censii
Altri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Tournon
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
canbiaControło de autorità | VIAF (EN) 234177374 · BNF (FR) cb152742276 (data) · WorldCat Identities (EN) 234177374 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.