Viterbo
comune itałian
Viterbo el xe un comun inte la provincia de Viterbo chel fa parte de la rejon Lasio
Viterbo (it) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||
Stato | Itàłia | ||||
Rejon | Làsio | ||||
Provinsa | Viterbo | ||||
Cavedałe de | |||||
Popołasion | |||||
Totałe | 65 949 (2023) | ||||
Densità | 162,34 hab./km² | ||||
Demònemo | viterbezi , | ||||
Idioma | italian | ||||
Zeografia | |||||
Àrea | 406,23 km²[1] | ||||
Altitùdene | 326 m | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Dì festivo | Festa patronałe(6 de marso)
| ||||
Patrono | Roza de Viterbo | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
Còdaze postałe | 01100 | ||||
Còdaze de matricołasion | VT | ||||
Fuzo oràrio | |||||
Prefiso tełefònego | 0761 | ||||
ID ISTAT | 056059 | ||||
Còdaze catastałe de Itàlia | M082 | ||||
Sito web | comune.viterbo.it | ||||
|
Evołusion demografega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Viterbo
- el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
canbia- ↑ voze de refarensaistat.it.
Controło de autorità | VIAF (EN) 151282516 · LCCN (EN) n80150479 · GND (DE) 4119454-8 · WorldCat Identities (EN) n80-150479 |
---|