Alegría-Dulantzi
Alegría-Dulantzi el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Alegría de Álava (es) Dulantzi (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Araba | ||||||||||
Comarca (en) | Cuadrilla de Salvatierra-Arabako Lautadako kuadrilla (en) | ||||||||||
Capitałe | Alegría-Dulantzi (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 975 (2023) | ||||||||||
Densità | 30,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | ałegre, | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 97,43 km² | ||||||||||
Altitùdene | 567 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alegría de Álava | Joseba Koldo Garitagoitia Odria (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01240 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 01001 | ||||||||||
Sito web | alegria-dulantzi.net | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alegría-Dulantzi
- el detien schemi gràfeghi so