Bakio
Bakio el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Bakio (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Divizion aministrativa de Spàgna | Uribe-Kosta (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 811 (2023) | ||||||||||
Densità | 167,52 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Confederasion de Servicios Uribe Butroe (es) , Confederasion Mungialde Servicios Sociales (es) e UEMA - Udalerri Euskaldunen Mankumunitatea (en) | ||||||||||
Àrea | 16,78 km² | ||||||||||
Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
Altitùdene | 7 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Baquio | Aitor Apraiz Imatz (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48130 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48012 | ||||||||||
Sito web | bakio.org | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bakio
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 145583326 · LCCN (EN) n96006734 · GND (DE) 4727509-1 · WorldCat Identities (EN) n96-006734 |
---|