Campezo/Kanpezu
Campezo/Kanpezu el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Álava, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Campezo (es) Kanpezu (eu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Araba | ||||||||||
Comarca (en) | Arabako Mendialdea-Montaña Alavesa (it) | ||||||||||
Capitałe | Campezo-Kanpezu (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 072 (2023) | ||||||||||
Densità | 12,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | campezan, | ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) basco | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 85,02 km² | ||||||||||
Altitùdene | 575 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Campezo | Esteban García Campijo (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01110 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VI | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 01017 | ||||||||||
Sito web | campezo.org | ||||||||||
|
Evołusion demogràfega
canbiaAltri projeti
canbia- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Campezo/Kanpezu
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 316736068 · WorldCat Identities (EN) 316736068 |
---|